ಮಪ್/ಕ್ಲಾತ್/ಕಪ್/ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಾಗಿ ಜವಳಿ ಲೀಗಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ A3/A4/ರೋಲ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಷನ್ ಪೇಪರ್

ಉತ್ಪನ್ನ | ಉತ್ಪತನ ಕಾಗದ |
ತೂಕ | 40GSM 50GSM 60GSM 70GSM 90GSM 100GSM |
ಗಾತ್ರ | A3, A4 ರೋಲ್ ಗಾತ್ರ ನಿಯಮಿತ ರೋಲ್ ಗಾತ್ರ 1600ಎಂಎಂ, 1500ಎಂಎಂ, 850ಎಂಎಂ, 800ಎಂಎಂ, 750ಎಂಎಂ; 1300ಮಿಮೀ, 1118ಮಿಮೀ, 914ಮಿಮೀ, 600ಮಿಮೀ, 510ಮಿಮೀ, 420ಮಿಮೀ |
ನಿಯಮಿತ ಅಗಲ | 24" 36" 44" 60" 63"64" 72" |
ಅನಿಯಮಿತ ಅಗಲ | 16"50" 54" 61" |
ಅಗಲ ಅಗಲ | ೧೦೨" ೧೧೦"೧೧೮"ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಯಿ ಲೋಡ್, ಬಣ್ಣ ಶುದ್ಧತ್ವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಮುದ್ರಣ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ. |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | 50ರೋಲ್ಗಳು/ಪ್ಯಾಲೆಟ್ |
ಅರ್ಜಿ | ಚದುರಿದ ಶಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ, ಕಪ್, ಸೆರಾಮಿಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ದರ. |
ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ | ಎಪ್ಸನ್, ಮಿಮಾಕಿ, ರೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಮುಟೋಹ್, ಎಂಎಸ್, ಎ-ಟೆಕ್ಸೊ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮಯ | 10-15 ದಿನಗಳು |
ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಧಾನ | ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾಪಮಾನ: 200-200 ℃ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯ: 25-30 ಸೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಒತ್ತಡ: 4-5KGS |
ಸಾಗಣೆ | ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ LCL/FCL |
ವಿಶೇಷಣ: W(ಮಿಮೀ)*L(ಮೀ) | ತೂಕ/ಕೆಜಿ | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | |
A3 | 13 ಕೆಜಿ/ಬ್ಯಾಗ್ | 1000 ಹಾಳೆ/ಚೀಲ | 42ಸೆಂ.ಮೀ*30ಸೆಂ.ಮೀ*13ಸೆಂ.ಮೀ(ಗಂ) | |
A4 | 6.5 ಕೆಜಿ/ಚೀಲ | 1000 ಹಾಳೆ/ಚೀಲ | ೨೧ಸೆಂ.ಮೀ*೩೦ಸೆಂ.ಮೀ*೧೩ಸೆಂ.ಮೀ(ಗಂ) | |
610 #610 | 100ಮೀ |
| 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 64ಸೆಂ*14ಸೆಂ*14ಸೆಂ |
700 | 100ಮೀ | 16ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 2ರೋಲ್ಗಳು/ಸಿಟಿಎನ್ | 73ಸೆಂ.ಮೀ*32ಸೆಂ.ಮೀ*15.5ಸೆಂ.ಮೀ |
750 | 100ಮೀ | 17ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 2ರೋಲ್ಗಳು/ಸಿಟಿಎನ್ | 78ಸೆಂ.ಮೀ*32ಸೆಂ.ಮೀ*15.5ಸೆಂ.ಮೀ |
800 | 100ಮೀ | 18ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 2ರೋಲ್ಗಳು/ಸಿಟಿಎನ್ | 83ಸೆಂ.ಮೀ*32ಸೆಂ.ಮೀ*15.5ಸೆಂ.ಮೀ |
850 | 100ಮೀ |
| 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 88ಸೆಂ*14ಸೆಂ*14ಸೆಂ |
914 | 100ಮೀ | 10ಕೆಜಿ/ಸಿಟಿಎನ್ | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 94.5ಸೆಂಮೀ*14.5ಸೆಂಮೀ*14.5ಸೆಂಮೀ |
1080 #1080 | 100ಮೀ | 12ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 111ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ |
1118 | 100ಮೀ | 12.5ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 115ಸೆಂ*14.5ಸೆಂ*14.5ಸೆಂ |
1500 | 100ಮೀ | 17ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 153ಸೆಂ*15.5ಸೆಂ*15.5ಸೆಂ |
1600 ಕನ್ನಡ | 100ಮೀ | 18ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 163ಸೆಂ*15.5ಸೆಂ*15.5ಸೆಂ |
1300 · | 100ಮೀ | 15ಕೆ.ಜಿ/ಸಿ.ಟಿ.ಎನ್. | 1ರೋಲ್/ಸಿಟಿಎನ್ | 133ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ |
980 | 100ಮೀ |
|
| 101ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ*14ಸೆಂ.ಮೀ |





